Playoffs 2013




FINALES DE PLAYOFFS 2013

Miami Heat - San Antonio Spurs
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-0
Partido 1: Heat-Spurs Viernes 7 junio en MIA, MIA 88-92 SAS Estadísticas y Highlights
Partido 2: Heat-Spurs Lunes 10 junio en MIA, 
MIA 103-84 SAS Estadísticas y Highlights
Partido 3: Spurs-Heat Miércoles 12 junio en SA, 
SAS 113-77 MIA Estadísticas y Highlights
Partido 4: Spurs-Heat Viernes 14 junio en SA, 
SAS 93-109 MIA Estadísticas y Highlights
Partido 5: Spurs-Heat Lunes 17 junio en SA, 
SAS 114-104 MIA Estadísticas y Highlights
Partido 6: Heat-Spurs Miércoles 19 junio en MIA, 
MIA 103-100 SAS Estadísticas y Highlights
Partido 7: Heat-Spurs Viernes 21 junio en MIA, 
MIA 95-88 SAS Estadísticas y Highlights

FINALES DE CONFERENCIA

Miami Heat - Indiana Pacers
Enfrentamientos directos en temporada regular: 1-2

Partido 1: Heat-Pacers; Miércoles 22 mayo, MIA 103-102 IND Estadísticas y Highlights
Partido 2: Heat-Pacers; Viernes 24 mayo, MIA 93-97 IND 
Estadísticas y Highlights
Partido 3: Pacers-Heat; Domingo 26 mayo, IND 96-114 MIA 
Estadísticas y Highlights
Partido 4: Pacers-Heat; Martes 28 mayo, 
IND 99-92 MIA Estadísticas y Highlights
Partido 5: Heat-Pacers; Jueves 30 mayo, 
MIA 90-79 IND Estadísticas y Highlights
Partido 6: Pacers-Heat; Sábado 1 junio, 
IND 91-77 MIA Estadísticas y Highlights
Partido 7: Heat-Pacers; Lunes 3 junio, 
MIA 99-76 IND Estadísticas y Highlights
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-2

Partido 1: Spurs-Grizzlies; Domingo 19 mayo, SAS 105-83 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Spurs-Grizzlies; Martes 21 mayo, 
SAS 93-89 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Grizzlies-Spurs; Sábado 25 mayo, 
MEM 93-104 SAS | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Grizzlies-Spurs; Lunes 27 mayo, 
MEM 86-93 SAS | Estadísticas y Highlights

SEMIFINALES DE CONFERENCIA

CONFERENCIA ESTE

Miami Heat - Chicago Bulls
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-2

Partido 1: Heat-Bulls; Lunes 6 mayo, MIA 86-93 CHI | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Heat-Bulls; Miércoles 8 de mayo, MIA 115-78 CHI | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Bulls-Heat; Viernes 10 de mayo, CHI 94-104 MIA | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Bulls-Heat; Lunes 13 de mayo, CHI 65-88 MIA | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Heat-Bulls; Miércoles 15 de mayo, MIA 94-91 CHI | Estadísticas y Highlights

New York Knicks - Indiana Pacers
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-2

Partido 1: Knicks-Pacers; Domingo 5 mayo, NY 95-102 IND | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Knicks-Pacers; Martes 7 mayo, 
NY 105-79 IND | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Pacers-Knicks; Sábado 11 mayo, IND 82-71 NY | 
Estadísticas y Highlights
Partido 4: Pacers-Knicks; Martes 14 mayo, 
IND 93-82 NY | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Knicks-Pacers; Jueves 17 mayo, 
NY 85-75 IND | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Pacers-Knicks; Sábado 19 mayo, 
 IND 106-99 NY | Estadísticas y Highlights

CONFERENCIA OESTE

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies
Enfrentamientos directos en temporada regular: 1-2

Partido 1: Thunder-Grizzlies; Domingo 5 de mayo, OKC 93-91 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Thunder-Grizzlies; Martes 7 de mayo, OKC 93-99 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Grizzlies-Thunders; Sábado 11 de mayo, MEM 87-81 OKC | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Grizzlies-Thunders; Lunes 13 de mayo, MEM 103-97 OKC | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Thunder-Grizzlies; Miercoles 15 de mayo, OKC 84-88 MEM | Estadísticas y Highlights


San Antonio Spurs - Golden State Warriors
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-2

Partido 1: Spurs-Warriors; Lunes 6 de mayo, SAS 129-127 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Spurs-Warriors; Miércoles 8 de mayo, SAS 91-100 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Warriors-Spurs; Viernes 10 de mayo, GSW 92-102 SAS | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Warriors-Spurs; Domingo 12 de mayo, GSW 97-87 SAS | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Spurs-Warriors; Martes 14 de mayo, SAS 109-91 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Warriors-Spurs; Jueves 16 de mayo, GSW 82-94 SAS | Estadísticas y Highlights


PRIMERA RONDA

CONFERENCIA ESTE

Miami Heat (1) - Milwaukee Bucks (8)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 3-1

Partido 1: Heat-Bucks; Lunes 22 de abril,  MIA 110-87 MIL | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Heat-Bucks; Miércoles 24 de abril, MIA 98-86 MIL | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Bucks-Heat; Viernes 25 de abril, MIL 91-104 MIA | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Bucks-Heat: Domingo 28 de abril, MIL 77-88 MIA | Estadísticas y Highlights

Brooklyn Nets (4) – Chicago Bulls (5)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 1-3

Partido 1: Nets-Bulls; Domingo 21 de abril, BKN 106-89 CHI | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Nets-Bulls; Martes 23 de abril, BKN 82-90 CHI | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Bulls-Nets; Viernes 26 de abril, CHI 79-76 BKN | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Bulls-Nets; Sábado 27 abril, CHI 142-134 BKN | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Nets-Bulls; Lunes 29 de abril, BKN 110-91 CHI | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Bulls-Nets; Sábado 4 de mayo, CHI 92-95 BKN | Estadísticas y Highlights
Partido 7: Nets-Bulls; Domingo 5 de mayo.

New York Knicks (2) – Boston Celtics (7)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 3-1

Partido 1: Knicks-Celtics; Sábado 20 de abril, NYK 85-78 BOS | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Knicks-Celtics; Miércoles 24 de abril, NYK 87-71 BOS | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Celtics-Knicks; Viernes 26 de abril, BOS 76-90 NYK | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Celtics-Knicks; Domingo 28 de abril, BOS 97-90 NYK | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Knicks-Celtics; Sábado 4 de mayo,  NYK 86-92 BOS | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Celtics-Knicks; Domingo 5 de mayo, BOS 80-88 NYK | Estadísticas y Highlights

Indiana Pacers (3) – Atlanta Hawks (6)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-2

Partido 1: Pacers-Hawks; Domingo 21 de abril, IND 107-90 ATL | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Pacers-Hawks; Jueves 25 de abril, IND 113-98 ATL | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Hawks-Pacers; Domingo 28 de abril, ATL 90-69 IND | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Hawks-Pacers; Lunes 29 de abril, ATL 102-91 IND | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Pacers-Hawks; Jueves 2 de mayo, IND 106-83 ATL | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Hawks-Pacers; Sábado 4 de mayo, ATL 73-81 IND | Estadísticas y Highlights

CONFERENCIA OESTE

Oklahoma City Thunder (1) – Houston Rockets (8)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 2-1

Partido 1: Thunder-Rockets; Lunes 22 de abril, OKC 120-91 HOU | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Thunder-Rockets; Jueves 24 de abril, OKC 105-102 HOU | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Rockets-Thunder; Sábado 28 de abril, HOU 101-104 OKC | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Rockets-Thunder; Lunes 29 de abril, HOU 105-103 OKC | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Thunder-Rockets; Martes 2 de mayo, OKC 100-107 HOU | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Rockets-Thunder; Jueves 4 de mayo, HOU 94-103 OKC | Estadísticas y Highlights

Los Angeles Clippers (4) - Memphis Grizzlies (5)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 3-1

Partido 1: Clippers-Grizzlies; Domingo 21 de abril, LAC 112-91 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Clippers-Grizzlies; Martes 23 de abril, LAC 93-91 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Grizzlies-Clippers; Viernes 26 de abril, MEM 94-82 LAC | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Grizzlies-Clippers; Sábado 27 de abril, MEM 104-83 LAC | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Clippers-Grizzlies; Miércoles 1 de mayo, LAC 93-103 MEM | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Grizzlies-Clippers; Sábado 4 de mayo, MEM 118-105 LAC | Estadísticas y Highlights

San Antonio Spurs (2) - Los Angeles Lakers (7)
Enfrentamientos directos en temporada regular:  2-1

Partido 1: Spurs-Lakers; Domingo 21 de abril, SAS 91-79 LAL | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Spurs-Lakers; Jueves 25 de abril, SAS 102-91 LAL | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Lakers-Spurs; Viernes 26 de abril, LAL 89-120 SAS | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Lakers-Spurs; Domingo 28 de abril,LAL 82-109 SAS | Estadísticas y Highlights

Denver Nuggets (3) - Golden State Warriors (6)
Enfrentamientos directos en temporada regular: 3-1

Partido 1: Nuggets-Warriors; Sábado 20 de abril, DEN 97-95 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 2: Nuggets-Warriors; Miércoles 24 de abril, DEN 117-131 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 3: Warriors-Nuggets; Viernes 26 de abril, GSW 110-108 DEN | Estadísticas y Highlights
Partido 4: Warriors-Nuggets; Domingo 28 de abril, GSW 115-101 DEN | Estadísticas y Highlights
Partido 5: Nuggets-Warriors; Jueves 2 de mayo, DEN 107-100 GSW | Estadísticas y Highlights
Partido 6: Warriors-Nuggets; Sábado 3 de mayo, GSW 92-88 DEN | Estadísticas y Highlights

No hay comentarios:

Publicar un comentario